2021年1-3月,南通检察机关依法履行法律监督职能,强化司法办案,展现司法担当,传递司法温度。全市检察机关依法批准逮捕各类刑事案件307件451人,同比分别下降8.08%、8.52%;提起公诉1146件1660人,同比分别上升54.86%、42.25%。
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| | 批准逮捕 | 17件21人 | -46.88%;-56.25% | ||
| | 提起公诉 | 90件175人 | 50%;3.55% | ||
| 破坏 | 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 2件2人 | -60%;-60% | |
| 市场 | 提起公诉 | 35件51人 | 191.67%;13.33% | ||
| 经济 | 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 2件2人 | 100%;100& | |
| 秩序 | 提起公诉 | 2件5人 | -50%;-64.29% | ||
| 案件 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 2件4人 | 持平;33.33% | |
| | 提起公诉 | 8件29人 | 33.33%;190% | ||
| | 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 2件2人 | 持平;持平 | |
| | 提起公诉 | 2件3人 | -33.33%;-40% | ||
| | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 12件14人 | 33.33%;7.69% | |
| 未成 | 提起公诉 | 25件29人 | 持平;-30.95% | ||
| 年人 | 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 10人 | | |
| 检察 | 不起诉 | 5人 | 25% | ||
| 刑 | 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 50人 | 354.55% | |
| 事 | 监督纠正不当假释 | - | - | ||
| 执 | 监督纠正不当暂予监外执行 | - | - | ||
| 行 | 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 89人 | | |
| 检 | 监督纠正脱管 | - | - | ||
| 察 | 监督纠正漏管 | - | - | ||
| 民事 | 提出抗诉 | 0件 | | ||
| 检察 | 提出再审检察建议 | 23件 | 187.5% | ||
| | 对生效裁判不支持监督申请 | 32件 | -17.95% | ||
| 公益诉讼检察 | 诉前程序 | 155件 | 307.89% | ||
| 提起诉讼案件 | 3件 | 200% | |||
| 控告申诉案件 | 提起国家司法救助案件 | 33件 | 153.85% | ||
| 职务犯罪检察案件 | 受理审查起诉 | 8件8人 | -20%;-38.46% | ||
| 提起公诉 | 10件10人 | 66.67%;66.67% | |||
| 职务 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 0 | 持平 | ||
| 犯罪 | |||||
| 侦查 | |||||
| 案件 | |||||








